Copyright © 2022 Unidad Médica las Vegas | Todos los derechos reservados. Realizado por CVDigital
Cardioestudio

Ubicación
Fase II
Consultorio 250-254-266-352-353-354-355-356-357- 554 -555
Servicios
Cardiología
| Nombre | Especialidad |
| Dr. Ricardo Antonio Zambrano Vesga | Internista Cardiólogo Ecocardiografía |
| Dr. Carlos Alberto Cubides Sánchez. | Internista Cardiólogo Ecocardiografía |
| Dr. Erick Javier Trespalacios Alies | Internista Cardiólogo Ecocardiografía |
| Dr. Jaime Alexander Londoño Cadavid | Internista Cardiólogo Ecocardiografía |
| Dr. Salim José Ahumada Zakzuk | Internista Cardiólogo Ecocardiografía |
| Dr. Alejandro David Ochoa Morón | Internista Cardiólogo Ecocardiografía |
| Dra. Ana Girleza Munera | Internista Cardiólogo Ecocardiografía |
| Dra. Luz Adriana Ocampo | Internista Cardiólogo Ecocardiografía |
| Dr. Natalia Giraldo Echavarría | Internista Cardiólogo Ecocardiografía |
| Dr. Juan Carlos Uribe Osorio | Internista Cardiólogo |
| Dr. Edgar Aguarán López | Internista Cardiólogo |
| Dr. Jaime Ricardo Martínez Peralta | Internista Cardiólogo |
| Dr. Luis Miguel Cárcamo Molina | Internista Cardiólogo |
| Dr. Jesury Martina Castro Moreno | Internista Cardiólogo |
| Dr. Carlos Arturo Gómez Echeverri | Internista Cardiólogo Electrofisiología |
| Dra. Ana María Cadavid Betancur | Cardióloga Pediatra |
| Dr. Luis Horacio Diaz Medina | Cardióloga Pediatra |
| Dr. Rafael Lince Varela | Cardióloga Pediatra |
| SERVICIOS |
| ECOCARDIOGRAMA TRASTORÁCICO ADULTOS Y NIÑOS |
| ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO Chat |
| ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO TRIDIMENSIONAL Destacados ECOCARDIOGRAMA DE STRESS CON PRUEBA FARMACOLOGICA O CON Pospuestos |
| PRUEBA DE ESFUERZO |
| PRUEBA DE ESFUERZO Meet Enviados |
| HOLTER 24 HORAS, 48 HORAS, 72 HORAS Y UNA SEMANA |
| Borradores MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL 19 |
| TILT TEST Más |
| ELECTROCARDIOGRAMA 10 CONSULTA DE CARDIOLOGÍA ADULTOS Y PEDIATRICA |
Contacto
- Lunes a viernes: 7:00 am a 6:00
- Sábados: 7:00 am a 12: 00