Copyright © 2022 Unidad Médica las Vegas | Todos los derechos reservados. Realizado por CVDigital
Incare

Ubicación
Fase II
Consultorio 058, 062, 063, 054, 255, 256, 064
Servicios
Cardiovascular
| IN CARE S.A. | |||
| www.incare.com.co | |||
| Central de citas prepagadas, pólizas y particulares | Referencia pacientes hospitalizados | ||
| Teléfono | 604 3119495 opc 2 | Teléfono | 604 3119495 opc 3 |
| Celular | 318 467 1647 | Celular | 314 678 4006 |
| Correo | citasmedicinaprepagada@incare.com.co | Correo | referenciaycontrareferencia@incare.com.co |
| Horarios | lun - vie 7:00 am a 6:00 pm sáb 7:00 am a 12:00 m | Horarios | Todos los días - las 24 horas |
| Central de citas usuarios todas las EPS | Unidad de cuidados especiales coronarios | ||
| Teléfono | 604 3119495 opc 1 | Teléfono | 604 3119495 opc 4 |
| Celular | 312 875 8387 | Correo | uce@incare.com.co |
| Correo | citas@incare.com.co | Horarios | Todos los días - las 24 horas |
| Horarios | lun - vie 7:00 am a 6:00 pm sáb 7:00 am a 12:00 m | ||
| Servicios | Hemodinamia (exámenes diagnosticos y procedimientos en sala de hemodinamia) consultorio 058 | ||
| CONSULTA ESPECIALIZADA consultorio 255 y 256 | Especialidades: cardiología adultos, radiologia intervencionista, radiologia | ||
| Consulta de primera vez, consulta de control o de seguimiento por medicina especializada: | Neurointervencionista y procedimientos de electrofisiología. | ||
| 1. Cardiología adultos-pediátrica. | Cardiología adultos: cateterismo cardiaco, angioplastia, esten medicados, valvuloplastias, cierre | ||
| 2. Cirugía cardiovascular adultos. | Auriculillas, manejo de obstrucciones coronarias crónicas. | ||
| 3. Cirugía vascular periférico. | Radiología intervencionista: arteriografías, angioplastias, oclusiones, venografías... | ||
| 4. Internista vascular periférico. | Radiología neurointervencionista: panangiografias, terapias intra craneales y extracraneales. | ||
| 5. Electrofisiología adultos. | Electrofisiología: estudios electrofisiológicos mapeos y ablaciones, marcapasos unicameral | ||
| 6. Radiología intervencionista - radiología neurointervencionista. | Bicameral, cardidesfibriladores, estudios electrofisiologicos,(aislamiento de venas pulmonares 3d | ||
| Diagnostico vascular (no invasivo) consultorio 062 | Hospitalización en UCE consultorio 058 | ||
| Ecocardiograma transtorácico | Unidad de cuidado coronario (uce) | ||
| Ecocardiograma transesofágico | Diagnósticos de egreso mas frecuentes manejados en la uce: | ||
| Ecocardiograma de stress (ejercicio o farmacológico) | I219 - infarto agudo del miocardio | ||
| Electrocardiograma de ritmo o de superficie ( ekg) | I48x - fibrilación y aleteo auricular | ||
| Prueba ergometrica (test de ejercicio) - prueba de esfuerzo | I200 - angina inestable | ||
| Electrocardiografía dinámica (holter) por 24 horas | I255 - cardiomiopatía isquémica | ||
| Monitoreo de presión arterial sistémica (mapa por 24 horas) | I702 - aterosclerosis de las arterias de los miembros inferiores | ||
| Dúplex venosos o arteriales [doppler- ecografía de vasos del cuello, vasos abdominales y/o vasos pélvicos, de aorta abdominal, arterias renales, abdominales, vena cava...) | R55x - sincope y colapso | ||
| Pletismografia de vasos arteriales en miembros inferiores y/o superiores. Y mediciones de presión arterial segmentarias. | I471 - taquicardia supraventricular | ||
| R001 - bradicardia, no especificada | |||
| Entidades viculadas | I442 - bloqueo auriculoventricular completo | ||
| EPS y medicina prepagada Suramericana | I500 - insuficiencia cardiaca congestiva | ||
| Alianza Medellín Antioquia EPS | I828 - embolia y trombosis de otras venas especificadas | ||
| Coosalud entidad promotora de salud | I743 - embolia y trombosis de arterias de los miembros inferiores | ||
| Fideicomisos patrimonios autónomos fiduciaria la previsora | |||
| Summimedical | |||
| Caja de compensación familiar del choco | |||
| Seguros de vida Suramericana | |||
| Coomeva medicina prepagada, Allianz, HDI seguros | |||
| Medplus Medicina prepagada, Colsanitas, Medisanitas | |||
| Colmedica, Seguros Bolivar, Axa colpatria | |||
Contacto
Lunes a viernes de 7 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 7 a.m. a 11:45 a.m.